본문 바로가기 주메뉴 바로가기
닫기

LED 투광등기구

Home > 제품소개 > LED 투광등기구
카테고리 소비전력 모델명 인증 패키지 사양
광속(lm) 색온도(K) 연색성(Ra) 안정기 사이즈 중량
원형 투광등
비대칭 투광등 800W LUZ-LHM800 KC NICHIA 92,000 5,700 80< 민웰전자 715 x 170 x 710 33.8
600W LUZ-LHM600 KC, 고효율 NICHIA 69,000 5,700 80< 민웰전자 715 x 170 x 710 33.8
400W LUZ-LHM400 KC, 고효율 NICHIA 46,000 5,700 80< 민웰전자 466 x 152 x 782 19.54
200W LUZ-LHM200 KC, 고효율 NICHIA 23,000 5,700 80< 민웰전자 260 x 152 x 642 10.7
고출력 투광등 1200W LUZ-RSL1200 KC NICHIA 5,700 80< 민웰전자 442 x 236 x 495 33
800W LUZ-RSL800 KC, 고효율 NICHIA 92,000 5,700 80< 민웰전자 442 x 236 x 495 33
600W LUZ-RSL600 KC OSRAM 5,700 80< 민웰 352 x 413 x 352 13.85

LUZ-RSL600

SPECIFICATION

SPECIFICATION
모델명 LUZ-RSL600
소비전력 600W
인증 KC
총광속
색온도 5,700
연색성 80<
입력전압 220V
사이즈 352 x 413 x 352
중량 13.85
LED Package OSRAM
안정기 민웰

상세이미지


도면


 

배광곡선