카테고리 | 소비전력 | 모델명 | 인증 | 패키지 | 사양 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광속(lm) | 색온도(K) | 연색성(Ra) | 안정기 | 사이즈 | 중량 | |||||
원형 투광등 | 100W | LUZ-FLD-100 | KC, 고효율 | 삼성전자 | 11,000 | 5,700 | 80< | 유니온전자통신 | ||
80W | LUZ-FLD-080 | KC, 고효율 | 삼성전자 | 9,200 | 5,700 | 80< | 유니온전자통신 | |||
50W | LUZ-FLD-050 | KC, 고효율 | 삼성전자 | 5,750 | 5,700 | 80< | 유니온전자통신 | |||
비대칭 투광등 | ||||||||||
고출력 투광등 |
모델명 | |
---|---|
소비전력 | |
인증 | |
총광속 | |
색온도 | |
연색성 | |
입력전압 | |
사이즈 | |
중량 | |
LED Package | |
안정기 |