본문 바로가기 주메뉴 바로가기
닫기

LED 다운라이트(일반형)

Home > 제품소개 > LED 다운라이트(일반형)
카테고리 소비전력 모델명 인증 패키지 사양
광속(lm) 색온도(K) 연색성(Ra) 안정기 사이즈 중량
10인치 다운라이트 40W LUZ-DLD10-40 KS 삼성 4,000lm 3000~5700K 80Ra이상 케이비텍 Ø300x124 (타공 Ø255) 1.9kg
50W LUZ-DLD10-50 KS 삼성 5,000lm 3000~5700K 80Ra이상 케이비텍 Ø300x124 (타공 Ø255) 1.9kg
60W LUZ-DLD10-60 KS 삼성 6,000lm 3000~5700K 80Ra이상 케이비텍 Ø300x124 (타공 Ø255) 1.9kg
80W LUZ-DLD10-80 KS 삼성 8,000lm 3000~5700K 80Ra이상 케이비텍 Ø300x124 (타공 Ø255) 2.1kg
8인치 다운라이트 40W LUZ-DLD08-40 KS 삼성 4,000lm 3000~5700K 80Ra이상 케이비텍 Ø230x112 (타공 Ø200) 0.9kg
50W LUZ-DLD08-50 KS 삼성 5,000lm 3000~5700K 80Ra이상 케이비텍 Ø230x112 (타공 Ø200) 0.9kg
60W LUZ-DLD08-60 KS 삼성 6,000lm 3000~5700K 80Ra이상 케이비텍 Ø230x112 (타공 Ø200) 0.9kg

LUZ-DLD10-80

SPECIFICATION

SPECIFICATION
모델명 LUZ-DLD10-80
소비전력 80W
인증 KS
총광속 8,000lm
색온도 3000~5700K
연색성 80Ra이상
입력전압 220V
사이즈 Ø300x124 (타공 Ø255)
중량 2.1kg
LED Package 삼성
안정기 케이비텍

상세이미지

  

도면

 

배광곡선