본문 바로가기 주메뉴 바로가기
닫기

LED 다운라이트(후면개방형)

Home > 제품소개 > LED 다운라이트(후면개방형)
카테고리 소비전력 모델명 인증 패키지 사양
광속(lm) 색온도(K) 연색성(Ra) 안정기 사이즈 중량
10인치 다운라이트 40W LT-PDL10-040 KS 삼성 4,000lm 3000~5700K 80Ra이상 케이비텍 Ø 290 x 173 (타공 Ø 250) 2.7Kg
50W LT-PDL10-050 KS 삼성 5,000lm 3000~5700K 80Ra이상 케이비텍 Ø 290 x 173 (타공 Ø 250) 2.7Kg
60W LT-PDL10-060 KS 삼성 6,000lm 3000~5700K 80Ra이상 케이비텍 Ø 290 x 173 (타공 Ø 250) 2.7Kg
80W LT-PDL10-080 KS, 고효율 삼성 8,000lm 3000~5700K 80Ra이상 케이비텍 Ø 290 x 173 (타공 Ø 250) 2.9Kg
100W LT-PDL10-100 KS, 고효율 삼성 10,000lm 3000~5700K 80Ra이상 케이비텍 Ø 290 x 173 (타공 Ø 250) 2.9Kg
120W LT-PDL10-120 KS, 고효율 삼성 12,000lm 3000~5700K 80Ra이상 필립스 Ø 290 x 192 (타공 Ø 250) 3.5Kg
8인치 다운라이트 40W LT-PDL08-040 KS 삼성 4,000lm 3000~5700K 80Ra이상 케이비텍 Ø 230 x 188 (타공 Ø 200) 2.3Kg
50W LT-PDL08-050 KS 삼성 5,000lm 3000~5700K 80Ra이상 케이비텍 Ø 230 x 188 (타공 Ø 200) 2.3Kg
60W LT-PDL08-060 KS 삼성 6,000lm 3000~5700K 80Ra이상 케이비텍 Ø 230 x 188 (타공 Ø 200) 2.3Kg
80W LT-PDL08-080 KS, 고효율 삼성 8,000lm 3000~5700K 80Ra이상 케이비텍 Ø 230 x 188 (타공 Ø 200) 2.5Kg
100W LT-PDL08-100 KS, 고효율 삼성 10,000lm 3000~5700K 80Ra이상 케이비텍 Ø 230 x 188 (타공 Ø 200) 2.5Kg

LT-PDL10-040

SPECIFICATION

SPECIFICATION
모델명 LT-PDL10-040
소비전력 40W
인증 KS
총광속 4,000lm
색온도 3000~5700K
연색성 80Ra이상
입력전압 220V
사이즈 Ø 290 x 173 (타공 Ø 250)
중량 2.7Kg
LED Package 삼성
안정기 케이비텍

상세이미지


 

도면


배광곡선